Tabulka

1. B třída skupina C
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 TJ FC Jevany TJ FC Jevany 13 11 1 1 49:12 +37 34
2 FC Trnavan Rožďalovice FC Trnavan Rožďalovice 13 10 0 3 41:24 +17 30
3 AFK Sokol Semice AFK Sokol Semice 13 9 2 2 39:21 +18 29
4 TJ Sokol Družba Suchdol TJ Sokol Družba Suchdol 13 8 3 2 41:23 +18 27
5 FK Viktorie Velký Osek FK Viktorie Velký Osek 13 8 1 4 52:32 +20 25
6 TJ Sokol Přerov nad Labem TJ Sokol Přerov nad Labem 13 6 1 6 24:25 -1 19
7 SS Ostrá SS Ostrá 12 5 2 5 31:27 +4 17
8 AFK Pečky AFK Pečky 12 5 1 6 29:27 +2 16
9 SK Český Brod B SK Český Brod B 13 5 1 7 21:33 -12 16
10 FC Velim B FC Velim B 13 4 1 8 31:31 0 13
11 TJ Sokol Krchleby TJ Sokol Krchleby 13 4 0 9 38:46 -8 12
12 TJ Pátek TJ Pátek 13 3 3 7 19:30 -11 12
13 FK Chotusice 1932 FK Chotusice 1932 13 2 2 9 19:48 -29 8
14 TJ Sokol Paběnice TJ Sokol Paběnice 13 1 0 12 9:64 -55 3
Postupová příčka Sestupové pásmo