Tabulka

3. česká liga žen
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 FK Zlíchov 1914 FK Zlíchov 1914 9 9 0 0 73:12 +61 27
2 FK Dukla Praha FK Dukla Praha 9 8 0 1 43:29 +14 24
3 TJ Mokré TJ Mokré 9 6 1 2 36:28 +8 19
4 SK Motorlet Praha SK Motorlet Praha 9 4 1 4 37:25 +12 13
5 FLC Bohemians Mělník FLC Bohemians Mělník 9 4 1 4 25:25 0 13
6 FK Baník Most - Souš FK Baník Most - Souš 9 3 0 6 24:26 -2 9
7 FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 9 2 3 4 25:43 -18 9
8 ABC Braník "B" ABC Braník "B" 9 2 1 6 24:41 -17 7
9 FK Chotusice 1932 FK Chotusice 1932 9 2 0 7 17:48 -31 6
10 FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 9 1 1 7 18:45 -27 4
Postupová příčka Sestupové pásmo